Tư vấn sản phẩm | ||
Báo giá | ||
Email: director@viruco.com |
*) Giá cao su kỳ hạn tại thị trường Thượng Hải (ShangHai Futures Exchange – SFE) (NDT/tấn)
Giao tháng |
Giá mở cửa |
Giá thấp |
Giá cao |
Giá hiện tại |
Tăng giảm |
11.2010 | 30675 | 30455 | 31250 | 31250 | +820 |
01.2011 | 30805 | 30660 | 32200 | 32110 | +1215 |
03.2011 | 31000 | 30995 | 32595 | 32560 | +1500 |
04.2011 | 31395 | 31395 | 32505 | 32505 | +1385 |
05.2011 | 31450 | 31385 | 32955 | 32955 | +1565 |
06.2011 | 30960 | 30960 | 32340 | 32340 | +1540 |
07.2011 | 30980 | 30900 | 32435 | 32420 | +1525 |
08.2011 | 31000 | 31000 | 31925 | 31800 | +1375 |
09.2011 | 30595 | 30460 | 31790 | 31755 | +1265 |
10.2011 | 30385 | 30385 | 31270 | 30955 | +915 |
*) Giá cao su kỳ hạn tại thị trường Tokyo (Tokyo Commodity Exchange) (Yên/Kg)
Giao tháng | Cuối ngày trước | Mở cửa | Cao | Thấp | Hiện tại | Thay đổi | Khối lượng |
10.2010 | 322.0 | 330.0 | 331.6 | 322.3 | 328.9 | +6.9 | 113 |
11.2010 | 325.9 | 322.8 | 331.0 | 322.8 | 331.0 | +5.1 | 31 |
12.2010 | 327.9 | 323.0 | 332.9 | 323.0 | 331.9 | +4.0 | 56 |
01.2011 | 329.9 | 328.4 | 335.5 | 326.2 | 333.7 | +3.8 | 125 |
02.2011 | 331.5 | 329.1 | 337.5 | 327.6 | 335.5 | +4.0 | 844 |
03.2011 | 333.8 | 332.3 | 339.5 | 329.8 | 337.9 | +4.1 | 9,592 |
Total | 10,761 |
*) Giá cao su tại Malaixia (Malaixian rubber exchange – MRE)
Giao tháng 11/2010 | (Sen/Kg) | US Cents/Kg | ||
Giá bán | Giá mua | Giá bán | Giá mua | |
SMR CV | 1261.00 | 1273.50 | 412.25 | 416.30 |
SMR L | 1207.00 | 1219.00 | 394.55 | 398.50 |
SMR 5 | - | 1224.50 | - | 400.30 |
SMR GP | - | 1221.50 | - | 399.30 |
SMR 10 | 1202.50 | 1214.50 | 393.10 | 397.05 |
SMR 20 | 1200.50 | 1212.50 | 392.45 | 396.35 |
*) Giá cao su RSS3 kỳ hạn tại Trung tâm giao dịch hàng hóa nông sản Thái Lan (Agricultural Futures Exchange of Thailand – AFE) (Baht/kg)
(Không giao dịch)